MondialRugby.com

Poules & Classements

Les 2 premiers se qualifient. Les lignes en vert sont en zone de qualification. Le badge Q apparaît lorsque la poule est terminée.

Poule A

ÉquipeJVND +±LBTBPts
Angleterre Q 3 3 0 0 208 17 +191 0 0 12
Australie Q 3 1 1 1 111 78 +33 0 0 6
États-Unis 3 1 1 1 98 100 -2 0 0 6
Samoa 3 0 0 3 3 225 -222 0 0 0

Poule B

ÉquipeJVND +±LBTBPts
Canada Q 3 3 0 0 147 26 +121 0 0 12
Écosse Q 3 2 0 1 86 63 +23 0 0 8
Fidji 3 1 0 2 50 119 -69 0 0 4
Pays de Galles 3 0 0 3 33 108 -75 1 0 1

Poule C

ÉquipeJVND +±LBTBPts
Nouvelle-Zélande Q 3 3 0 0 156 27 +129 0 0 12
Irlande Q 3 2 0 1 85 81 +4 0 0 8
Japon 3 1 0 2 62 125 -63 0 0 4
Espagne 3 0 0 3 56 126 -70 0 0 0

Poule D

ÉquipeJVND +±LBTBPts
France Q 3 3 0 0 165 15 +150 0 0 12
Afrique du Sud Q 3 2 0 1 105 87 +18 0 0 8
Italie 3 1 0 2 88 56 +32 1 0 6
Brésil 3 0 0 3 14 214 -200 0 0 0